امساكية شهر رمضان 2024 في السعودية .. تعرف علي موعد الإفطار والإمساك ومواقيت الصلاة


مع بداية شهر رمضان وبدء الصوم، يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة مدة الصوم وموعد الإفطار والإمساك، حيث وضحت امساكية شهر رمضان 2024 في السعودية عن مواعيد الإفطار والإمساك ومواعيد الفروض الخمسة، حيث اقرت ان رمضان هذا العام يأتي كاملا، وفي هذا الموضوع سنوضح لكم امساكية شهر رمضان لهذا العام ومواعيد الفروض الخمسة.

امساكية شهر رمضان بالسعودية

يكون رمضان هذا العام كاملا 30 يوما، وموعد الافطار يتغير كل يوم بتأخير او تقديم دقيقة او دقيقتين، حيث يتحدد موعد اذان المغرب وفقا لما ورد في الشريعة الإسلامية، حيث اوضحت الحكومة في المملكة العربية السعودية أن موعد اذان المغرب في يوم الاثنين اول ايام رمضان في تمام الساعة 6:38 مساءًا حيث يفطر فيه الصائمون.

موعد الإفطار اليوم في السعودية

وضحت الحكومة السعودية أن موعد الإفطار سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة، ويكون موعد اذان المغرب في أول يوم في رمضان الساعة 6:38 مساءا، ومن ثم تليها صلاة العشاء والتراويح معا وهي في تمام الساعة 7:59 مساءا.

امساكية شهر رمضان 2024 في السعودية

توضح امساكية رمضان 2024 في مكة المكرمة مواعيد الامساك والإفطار ومواعيد الفروض الخمسة، حيث يبدأ شهر رمضان في يوم الاثنين 11 مارس ويستمر لمدة ثلاثون يوما وينتهي في يوم 9 أبريل 2024 والتي تكون كالتالي:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 11 مارس, 2024 04:55 am 12:11 pm 03:34 pm 06:08 pm 07:38 pm
الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 04:54 am 12:10 pm 03:35 pm 06:08 pm 07:38 pm
الأربعاء 3 13 مارس, 2024 04:53 am 12:10 pm 03:35 pm 06:09 pm 07:39 pm
الخميس 4 14 مارس, 2024 04:52 am 12:10 pm 03:35 pm 06:09 pm 07:39 pm
الجمعة 5 15 مارس, 2024 04:51 am 12:09 pm 03:35 pm 06:10 pm 07:40 pm
السبت 6 16 مارس, 2024 04:50 am 12:09 pm 03:35 pm 06:10 pm 07:40 pm
الأحد 7 17 مارس, 2024 04:49 am 12:09 pm 03:35 pm 06:11 pm 07:41 pm
الاثنين 8 18 مارس, 2024 04:47 am 12:09 pm 03:35 pm 06:11 pm 07:41 pm
الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 04:46 am 12:08 pm 03:35 pm 06:12 pm 07:42 pm
الأربعاء 10 20 مارس, 2024 04:45 am 12:08 pm 03:35 pm 06:12 pm 07:42 pm
الخميس 11 21 مارس, 2024 04:44 am 12:08 pm 03:35 pm 06:13 pm 07:43 pm
الجمعة 12 22 مارس, 2024 04:43 am 12:07 pm 03:35 pm 06:13 pm 07:43 pm
السبت 13 23 مارس, 2024 04:42 am 12:07 pm 03:35 pm 06:14 pm 07:44 pm
الأحد 14 24 مارس, 2024 04:41 am 12:07 pm 03:35 pm 06:14 pm 07:44 pm
الاثنين 15 25 مارس, 2024 04:39 am 12:07 pm 03:34 pm 06:14 pm 07:44 pm
الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 04:38 am 12:06 pm 03:34 pm 06:15 pm 07:45 pm
الأربعاء 17 27 مارس, 2024 04:37 am 12:06 pm 03:34 pm 06:15 pm 07:45 pm
الخميس 18 28 مارس, 2024 04:36 am 12:06 pm 03:34 pm 06:16 pm 07:46 pm
الجمعة 19 29 مارس, 2024 04:35 am 12:05 pm 03:34 pm 06:16 pm 07:46 pm
السبت 20 30 مارس, 2024 04:34 am 12:05 pm 03:34 pm 06:17 pm 07:47 pm
الأحد 21 31 مارس, 2024 04:32 am 12:05 pm 03:34 pm 06:17 pm 07:47 pm
الاثنين 22 01 أبريل, 2024 04:31 am 12:04 pm 03:34 pm 06:18 pm 07:48 pm
الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 04:30 am 12:04 pm 03:34 pm 06:18 pm 07:48 pm
الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 04:29 am 12:04 pm 03:34 pm 06:19 pm 07:49 pm
الخميس 25 04 أبريل, 2024 04:28 am 12:04 pm 03:33 pm 06:19 pm 07:49 pm
الجمعة 26 05 أبريل, 2024 04:27 am 12:03 pm 03:33 pm 06:20 pm 07:50 pm
السبت 27 06 أبريل, 2024 04:25 am 12:03 pm 03:33 pm 06:20 pm 07:50 pm
الأحد 28 07 أبريل, 2024 04:24 am 12:03 pm 03:33 pm 06:21 pm 07:51 pm
الاثنين 29 08 أبريل, 2024 04:23 am 12:02 pm 03:33 pm 06:21 pm 07:51 pm
الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 04:22 am 12:02 pm 03:33 pm 06:22 pm 07:52 pm

 

close